Hôm Nay (25) | THứ Ba 2/25 (1) | Thứ Tư 2/26 (0) | Thứ Năm 2/27 (0) | Thứ Sáu 2/28 (0) | Thứ Bảy 3/01 (0) | Chủ Nhật 3/02 (0) | Nhiều Mục (0) |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.77155.00Tài | 2.04155.00Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.95157.00Tài | 1.85157.00Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.85156.00Tài | 1.95156.00Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.89156.50Tài | 1.91156.50Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.81155.50Tài | 2.00155.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.97137.50Tài | 1.83137.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.82136.00Tài | 1.98136.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.77135.50Tài | 2.04135.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.92137.00Tài | 1.88137.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
2.03138.00Tài | 1.78138.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.87136.50Tài | 1.93136.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.86144.00Tài | 1.94144.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.92144.50Tài | 1.88144.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.97145.00Tài | 1.83145.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.77143.00Tài | 2.04143.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.82143.50Tài | 1.98143.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
2.01145.50Tài | 1.79145.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
2.01161.50Tài | 1.79161.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.92160.50Tài | 1.88160.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.81159.50Tài | 2.00159.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.96161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.76159.00Tài | 2.05159.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.86160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.94145.50Tài | 1.86145.50Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.00146.00Tài | 1.81146.00Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.80144.00Tài | 2.00144.00Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.89145.00Tài | 1.91145.00Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.84144.50Tài | 1.96144.50Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.04146.50Tài | 1.77146.50Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.76143.50Tài | 2.05143.50Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.83147.00Tài | 1.97147.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.98148.50Tài | 1.82148.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.93148.00Tài | 1.87148.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.04149.00Tài | 1.77149.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.88147.50Tài | 1.92147.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.79146.50Tài | 2.01146.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.78147.00Tài | 2.03147.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.84147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.89148.00Tài | 1.91148.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.03149.50Tài | 1.78149.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.94148.50Tài | 1.86148.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.98149.00Tài | 1.82149.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.98151.00Tài | 1.82151.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
2.03151.50Tài | 1.78151.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.94150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.85149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.89150.00Tài | 1.91150.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.80149.00Tài | 2.00149.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.77148.50Tài | 2.04148.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.92156.00Tài | 1.88156.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.87155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.01157.00Tài | 1.79157.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.97156.50Tài | 1.83156.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.82155.00Tài | 1.98155.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.78154.50Tài | 2.03154.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.78144.00Tài | 2.03144.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90145.50Tài | 1.90145.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.85145.00Tài | 1.95145.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.83144.50Tài | 1.97144.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.95146.00Tài | 1.85146.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
2.01146.50Tài | 1.79146.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.79151.00Tài | 2.01151.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
2.05153.50Tài | 1.76153.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.95152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
2.00153.00Tài | 1.80153.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.84151.50Tài | 1.96151.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.84155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.93156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.78154.50Tài | 2.03154.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.98156.50Tài | 1.82156.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.87155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.01157.00Tài | 1.79157.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.95135.50Tài | 1.85135.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.90135.00Tài | 1.90135.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.76133.50Tài | 2.05133.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.80134.00Tài | 2.00134.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.00136.00Tài | 1.80136.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.05136.50Tài | 1.76136.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.85134.50Tài | 1.95134.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.94144.00Tài | 1.86144.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
2.03145.00Tài | 1.78145.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
2.00144.50Tài | 1.81144.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.89143.50Tài | 1.91143.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.76142.00Tài | 2.05142.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.85143.00Tài | 1.95143.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.80142.50Tài | 2.00142.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.00143.50Tài | 1.80143.50Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.95143.00Tài | 1.85143.00Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.90142.50Tài | 1.90142.50Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.77141.00Tài | 2.04141.00Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.85142.00Tài | 1.95142.00Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.82141.50Tài | 1.98141.50Xỉu | 28 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.95146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90146.00Tài | 1.90146.00Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.05147.50Tài | 1.76147.50Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85145.50Tài | 1.95145.50Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.00147.00Tài | 1.80147.00Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.80145.00Tài | 2.00145.00Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.77144.50Tài | 2.04144.50Xỉu | 32 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.84135.00Tài | 1.96135.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.95136.00Tài | 1.85136.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.00136.50Tài | 1.80136.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.78134.50Tài | 2.03134.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.90135.50Tài | 1.90135.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.77141.50Tài | 2.04141.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.85142.50Tài | 1.95142.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.81142.00Tài | 2.00142.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.95143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.90143.00Tài | 1.90143.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.98144.00Tài | 1.82144.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
2.03144.50Tài | 1.78144.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.85158.00Tài | 1.95158.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.80157.50Tài | 2.00157.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.90158.50Tài | 1.90158.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.94159.00Tài | 1.86159.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
2.04160.00Tài | 1.77160.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.98159.50Tài | 1.82159.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.90150.50Tài | 1.90150.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.84150.00Tài | 1.96150.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
2.00151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
2.04152.00Tài | 1.77152.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.79149.50Tài | 2.01149.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.94151.00Tài | 1.86151.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.96148.50Tài | 1.84148.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.92148.00Tài | 1.88148.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
2.01149.00Tài | 1.79149.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.81147.00Tài | 2.00147.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.76146.50Tài | 2.05146.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.87147.50Tài | 1.93147.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.84152.50Tài | 1.96152.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.90153.00Tài | 1.90153.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
2.00154.00Tài | 1.80154.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.79152.00Tài | 2.01152.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
2.05154.50Tài | 1.76154.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.95153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.86152.00Tài | 1.94152.00Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.78151.00Tài | 2.03151.00Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.82151.50Tài | 1.98151.50Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.96153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.93152.50Tài | 1.87152.50Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
2.00153.50Tài | 1.80153.50Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.94140.50Tài | 1.86140.50Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.98141.00Tài | 1.82141.00Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.04141.50Tài | 1.77141.50Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.89140.00Tài | 1.91140.00Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.86139.50Tài | 1.94139.50Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.79139.00Tài | 2.01139.00Xỉu | 29 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.90130.50Tài | 1.90130.50Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
2.00131.50Tài | 1.80131.50Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.95131.00Tài | 1.85131.00Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.81129.50Tài | 2.00129.50Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.85130.00Tài | 1.95130.00Xỉu | 28 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.77129.00Tài | 2.04129.00Xỉu | 28 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.9074.50Tài | 1.8874.50Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.9775.00Tài | 1.8175.00Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.7673.50Tài | 2.0373.50Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8374.00Tài | 1.9574.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.8563.50Tài | 1.9363.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.7863.00Tài | 2.0063.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.9364.00Tài | 1.8564.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
2.0064.50Tài | 1.7864.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.8968.00Tài | 1.8968.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.9968.50Tài | 1.8068.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.8267.50Tài | 1.9667.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.7667.00Tài | 2.0367.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.8176.00Tài | 1.9776.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
2.0377.50Tài | 1.7677.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.9577.00Tài | 1.8377.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.8776.50Tài | 1.9176.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0370.50Tài | 1.7670.50Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8169.00Tài | 1.9769.00Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9570.00Tài | 1.8370.00Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8869.50Tài | 1.9069.50Xỉu | 33 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.9670.00Tài | 1.8270.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8269.00Tài | 1.9669.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8969.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8270.00Tài | 1.9670.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8970.50Tài | 1.8970.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9671.00Tài | 1.8271.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.7670.00Tài | 2.0370.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.8370.50Tài | 1.9570.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.9771.50Tài | 1.8171.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.9171.00Tài | 1.8771.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0075.50Tài | 1.7975.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8574.50Tài | 1.9374.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9375.00Tài | 1.8575.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7874.00Tài | 2.0074.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9269.00Tài | 1.8669.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9969.50Tài | 1.8069.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.7768.00Tài | 2.0168.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8468.50Tài | 1.9468.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.8972.00Tài | 1.8972.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.9772.50Tài | 1.8172.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.8371.50Tài | 1.9571.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.7771.00Tài | 2.0171.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.8373.50Tài | 1.9573.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.9974.50Tài | 1.8074.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.7673.00Tài | 2.0373.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.9174.00Tài | 1.8774.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.8563.00Tài | 1.9363.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.0064.00Tài | 1.7864.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.7862.50Tài | 2.0062.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.9363.50Tài | 1.8563.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.8767.50Tài | 1.9167.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.9568.00Tài | 1.8368.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
2.0368.50Tài | 1.7668.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.8167.00Tài | 1.9767.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.9266.00Tài | 1.8666.00Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.0066.50Tài | 1.7966.50Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.8465.50Tài | 1.9465.50Xỉu | 28 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.7665.00Tài | 2.0365.00Xỉu | 28 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.0070.00Tài | 1.7870.00Xỉu | 32 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.9269.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 32 |
