Hôm Nay (25) | THứ Ba 2/25 (1) | Thứ Tư 2/26 (0) | Thứ Năm 2/27 (0) | Thứ Sáu 2/28 (0) | Thứ Bảy 3/01 (0) | Chủ Nhật 3/02 (0) | Nhiều Mục (0) |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.88157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.78156.00Tài | 2.03156.00Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.94157.50Tài | 1.86157.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.03158.50Tài | 1.78158.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.83156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.98158.00Tài | 1.82158.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.95137.50Tài | 1.85137.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.80136.00Tài | 2.00136.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.76135.50Tài | 2.05135.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.90137.00Tài | 1.90137.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
2.00138.00Tài | 1.80138.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
2.05138.50Tài | 1.76138.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.84136.50Tài | 1.96136.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.86144.00Tài | 1.94144.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.92144.50Tài | 1.88144.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.97145.00Tài | 1.83145.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.77143.00Tài | 2.04143.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.81143.50Tài | 2.00143.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
2.01145.50Tài | 1.79145.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
2.01161.50Tài | 1.79161.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.92160.50Tài | 1.88160.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.81159.50Tài | 2.00159.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.96161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.76159.00Tài | 2.05159.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.86160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.94145.50Tài | 1.86145.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.00146.00Tài | 1.81146.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.80144.00Tài | 2.00144.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.89145.00Tài | 1.91145.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.84144.50Tài | 1.96144.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.04146.50Tài | 1.77146.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.76143.50Tài | 2.05143.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.83147.00Tài | 1.97147.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.98148.50Tài | 1.82148.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.93148.00Tài | 1.87148.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
2.04149.00Tài | 1.77149.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.88147.50Tài | 1.92147.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.79146.50Tài | 2.01146.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.77147.00Tài | 2.04147.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.82147.50Tài | 1.98147.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.87148.00Tài | 1.93148.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.00149.50Tài | 1.80149.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.05150.00Tài | 1.76150.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.92148.50Tài | 1.88148.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.96149.00Tài | 1.84149.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.94151.00Tài | 1.86151.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
2.00151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.89150.50Tài | 1.91150.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
2.05152.00Tài | 1.76152.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.81149.50Tài | 2.00149.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.85150.00Tài | 1.95150.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.77149.00Tài | 2.04149.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Tài | 1.86156.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.04157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.98156.50Tài | 1.82156.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.79154.50Tài | 2.01154.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.76146.00Tài | 2.05146.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.80146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.84147.00Tài | 1.96147.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.93148.00Tài | 1.87148.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.97148.50Tài | 1.83148.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.89147.50Tài | 1.91147.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.79151.00Tài | 2.01151.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
2.05153.50Tài | 1.76153.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.95152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
2.00153.00Tài | 1.80153.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.84151.50Tài | 1.96151.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.91154.00Tài | 1.89154.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.01155.00Tài | 1.79155.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.86153.50Tài | 1.94153.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.77152.50Tài | 2.04152.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.81153.00Tài | 2.00153.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.96154.50Tài | 1.84154.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.95135.50Tài | 1.85135.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.90135.00Tài | 1.90135.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.76133.50Tài | 2.05133.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.80134.00Tài | 2.00134.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.00136.00Tài | 1.80136.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.05136.50Tài | 1.76136.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.85134.50Tài | 1.95134.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.92144.00Tài | 1.88144.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
2.01145.00Tài | 1.79145.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.96144.50Tài | 1.84144.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.87143.50Tài | 1.93143.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.83143.00Tài | 1.97143.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.78142.50Tài | 2.03142.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.97143.50Tài | 1.83143.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
2.04144.00Tài | 1.77144.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.93143.00Tài | 1.87143.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.88142.50Tài | 1.92142.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.76141.00Tài | 2.05141.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.83142.00Tài | 1.97142.00Xỉu | 29 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.80141.50Tài | 2.00141.50Xỉu | 29 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85146.50Tài | 1.95146.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.80146.00Tài | 2.00146.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.95147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.00148.00Tài | 1.80148.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.76145.50Tài | 2.05145.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90147.00Tài | 1.90147.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
2.05148.50Tài | 1.76148.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.86136.00Tài | 1.94136.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.92136.50Tài | 1.88136.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.81135.50Tài | 2.00135.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
2.01137.50Tài | 1.79137.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Houston Baptist Huskies -và- Stephen F. Austin Lumberjacks | ||
1.97137.00Tài | 1.83137.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.92140.50Tài | 1.88140.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.86140.00Tài | 1.94140.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
2.01141.50Tài | 1.79141.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.96141.00Tài | 1.84141.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.77139.00Tài | 2.04139.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.81139.50Tài | 2.00139.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.95156.50Tài | 1.85156.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.80155.00Tài | 2.00155.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.90156.00Tài | 1.90156.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
2.05157.50Tài | 1.76157.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.76154.50Tài | 2.05154.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
1.85155.50Tài | 1.95155.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Norfolk State Spartans -và- Morgan State Bears | ||
2.00157.00Tài | 1.80157.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.92149.00Tài | 1.88149.00Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.82148.00Tài | 1.98148.00Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
2.01150.00Tài | 1.79150.00Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.87148.50Tài | 1.93148.50Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.96149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Coppin State Eagles -và- Howard Bison | ||
1.77147.50Tài | 2.04147.50Xỉu | 29 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
2.04146.50Tài | 1.77146.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.89147.50Tài | 1.91147.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.98146.00Tài | 1.82146.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.94145.50Tài | 1.86145.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.89145.00Tài | 1.91145.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.85144.50Tài | 1.95144.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.81144.00Tài | 2.00144.00Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Alabama A&M Bulldogs -và- Florida A&M Rattlers | ||
1.77143.50Tài | 2.04143.50Xỉu | 31 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.83152.50Tài | 1.97152.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.88153.00Tài | 1.92153.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.97154.00Tài | 1.83154.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.78152.00Tài | 2.03152.00Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
2.03154.50Tài | 1.78154.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Texas Southern Tigers -và- UAPB Golden Lions | ||
1.93153.50Tài | 1.87153.50Xỉu | 30 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.89152.00Tài | 1.91152.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.79151.00Tài | 2.01151.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.84151.50Tài | 1.96151.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.98153.00Tài | 1.82153.00Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
1.94152.50Tài | 1.86152.50Xỉu | 28 |
2/25 09:00 Nebraska Cornhuskers -và- Michigan Wolverines | ||
2.03153.50Tài | 1.78153.50Xỉu | 28 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
2.03140.50Tài | 1.78140.50Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.82138.50Tài | 1.98138.50Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.97140.00Tài | 1.83140.00Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.92139.50Tài | 1.88139.50Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.87139.00Tài | 1.93139.00Xỉu | 29 |
2/25 09:30 Prairie View A&M Panthers -và- Mississippi Valley State Delta Devils | ||
1.78138.00Tài | 2.03138.00Xỉu | 29 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
2.03132.50Tài | 1.78132.50Xỉu | 29 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.81130.50Tài | 2.00130.50Xỉu | 29 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.91131.50Tài | 1.89131.50Xỉu | 29 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.86131.00Tài | 1.94131.00Xỉu | 29 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.97132.00Tài | 1.83132.00Xỉu | 29 |
2/25 10:00 Texas Tech Red Raiders -và- Houston Cougars | ||
1.77130.00Tài | 2.04130.00Xỉu | 29 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
---|---|---|
1.8974.50Tài | 1.8974.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.9675.00Tài | 1.8275.00Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.0375.50Tài | 1.7675.50Xỉu | 30 |
2/25 07:00 William & Mary Tribe -và- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8174.00Tài | 1.9774.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.7763.50Tài | 2.0163.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.8364.00Tài | 1.9564.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.9965.00Tài | 1.8065.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.9164.50Tài | 1.8764.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.8968.00Tài | 1.8968.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.9768.50Tài | 1.8168.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.8267.50Tài | 1.9667.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.7667.00Tài | 2.0367.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.8176.00Tài | 1.9776.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
2.0377.50Tài | 1.7677.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.9577.00Tài | 1.8377.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.8776.50Tài | 1.9176.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9070.50Tài | 1.8870.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.8370.00Tài | 1.9570.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.9671.00Tài | 1.8271.00Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.0371.50Tài | 1.7671.50Xỉu | 31 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.9670.00Tài | 1.8270.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8269.00Tài | 1.9669.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Jacksonville Dolphins -và- Eastern Kentucky Colonels | ||
1.8969.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.7869.50Tài | 2.0069.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.8470.00Tài | 1.9470.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.9270.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 29 |
2/25 08:00 McNeese State Cowboys -và- U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.0171.00Tài | 1.7771.00Xỉu | 29 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.7870.00Tài | 2.0070.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.8570.50Tài | 1.9370.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
2.0071.50Tài | 1.7871.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.9371.00Tài | 1.8571.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9374.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0075.00Tài | 1.7875.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7973.50Tài | 2.0073.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8674.00Tài | 1.9274.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.7969.00Tài | 2.0069.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8669.50Tài | 1.9269.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9370.00Tài | 1.8570.00Xỉu | 28 |
2/25 08:00 Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
2.0070.50Tài | 1.7870.50Xỉu | 28 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.8972.00Tài | 1.8972.00Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.9772.50Tài | 1.8172.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.8371.50Tài | 1.9571.50Xỉu | 30 |
2/25 08:00 West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.7771.00Tài | 2.0171.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.9473.50Tài | 1.8473.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.7972.50Tài | 2.0072.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
1.8773.00Tài | 1.9173.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
2.0174.00Tài | 1.7774.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.8563.00Tài | 1.9363.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
2.0064.00Tài | 1.7864.00Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.7862.50Tài | 2.0062.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Incarnate Word Cardinals -và- Lamar Cardinals | ||
1.9363.50Tài | 1.8563.50Xỉu | 30 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.9969.00Tài | 1.8069.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.7767.50Tài | 2.0167.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.8468.00Tài | 1.9468.00Xỉu | 31 |
2/25 08:30 Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.9268.50Tài | 1.8668.50Xỉu | 31 |
2/25 08:30 New Orleans Privateers -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
1.8966.00Tài | 1.8966.00Xỉu | 29 |
