ယနေ့ (118) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-13.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 1.80+13.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-12.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 1.95+12.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.65237.50ဂိုးပေါ်် | 2.09237.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.80238.50ဂိုးပေါ်် | 1.90238.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.90239.50ဂိုးပေါ်် | 1.80239.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.09240.50ဂိုးပေါ်် | 1.65240.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.29241.50ဂိုးပေါ်် | 1.55241.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 **:** | 2.36UCF နိုက် | 1.55Nebraska Cornhuskers | 18 |
Apr 7 03:00 | 1.31Connecticut Huskies (w) | 3.12South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
Apr 7 03:00 | 1.84-6.00Connecticut Huskies (w) | 1.92+6.00South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
Apr 7 01:00 | 1.98+5.00ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.88-5.00ချီကာဂိုဘူးလ် | 15 | |
Apr 7 01:00 | 1.88+5.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.98-5.50ချီကာဂိုဘူးလ် | 15 |
Apr 7 03:00 | 1.87-3.50Connecticut Huskies (w) | 1.87+3.50South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.86227.50ဂိုးပေါ်် | 2.00227.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.91228.00ဂိုးပေါ်် | 1.95228.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.93215.00ဂိုးပေါ်် | 1.93215.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.98215.50ဂိုးပေါ်် | 1.88215.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95232.50ဂိုးပေါ်် | 1.91232.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.00233.00ဂိုးပေါ်် | 1.86233.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
2.00244.50ဂိုးပေါ်် | 1.86244.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
2.05245.00ဂိုးပေါ်် | 1.81245.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93226.00ဂိုးပေါ်် | 1.93226.00ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.98226.50ဂိုးပေါ်် | 1.88226.50ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.93236.50ဂိုးပေါ်် | 1.93236.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.98237.00ဂိုးပေါ်် | 1.88237.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.88227.50ဂိုးပေါ်် | 1.98227.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93228.00ဂိုးပေါ်် | 1.93228.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.91228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.96229.00ဂိုးပေါ်် | 1.90229.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.88239.00ဂိုးပေါ်် | 1.98239.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.93239.50ဂိုးပေါ်် | 1.93239.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 2.01224.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90225.00ဂိုးပေါ်် | 1.96225.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98221.50ဂိုးပေါ်် | 1.88221.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.04222.00ဂိုးပေါ်် | 1.82222.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.8752.50ဂိုးပေါ်် | 1.9552.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.8747.50ဂိုးပေါ်် | 1.9547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9241.50ဂိုးပေါ်် | 1.9041.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels -vs- Collin Sexton | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.9242.50ဂိုးပေါ်် | 1.9042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jaylen Brown -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9234.50ဂိုးပေါ်် | 1.9034.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Darius Garland -vs- Zach Lavine | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8747.50ဂိုးပေါ်် | 1.9547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Evan Mobley -vs- Domantas Sabonis | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Myles Turner | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Yves Missi -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9220.50ဂိုးပေါ်် | 1.9020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Isaiah Collier | ||
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.929.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Chris Paul | ||
1.9211.50ဂိုးပေါ်် | 1.9011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 07:00 Josh Hart -vs- Devin Booker | ||
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Fred VanVleet | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8727.50ဂိုးပေါ်် | 1.9527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0226.50ဂိုးပေါ်် | 1.8026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7015.50ဂိုးပေါ်် | 2.1315.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.1120.50ဂိုးပေါ်် | 1.7220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.1126.50ဂိုးပေါ်် | 1.7226.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1121.50ဂိုးပေါ်် | 1.7221.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9129.50ဂိုးပေါ်် | 1.9129.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6721.50ဂိုးပေါ်် | 2.1721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50ဂိုးပေါ်် | 1.6722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50ဂိုးပေါ်် | 2.1116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.647.50ဂိုးပေါ်် | 2.217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50ဂိုးပေါ်် | 2.3310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50ဂိုးပေါ်် | 1.605.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50ဂိုးပေါ်် | 2.208.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
---|---|---|
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.286.50ဂိုးပေါ်် | 1.606.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
---|---|---|
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.051.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.251.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
2.00159.50ဂိုးပေါ်် | 1.80159.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.76157.00ဂိုးပေါ်် | 2.05157.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.05160.00ဂိုးပေါ်် | 1.76160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.95159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 **:** UCF နိုက် -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 7 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.80133.00ဂိုးပေါ်် | 1.92133.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 7 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.86133.50ဂိုးပေါ်် | 1.86133.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.92111.50ဂိုးပေါ်် | 1.92111.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 7 03:00 Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.8563.50ဂိုးပေါ်် | 1.8563.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 15 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 7 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels -vs- Collin Sexton | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 06:00 Jaylen Brown -vs- Alexandre Sarr | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 06:00 Darius Garland -vs- Zach Lavine | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 7 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
